Mais de 12 mil pessoas se inscreveram para disputar 176 vagas e formar cadastro de reserva
As provas do concurso público que vai selecionar para 176 vagas e formação de cadastro de reserva na Prefeitura de Batatais serão realizadas neste domingo (2) em três horários diferentes: às 9h, às 14h e às 18h. O certame vai selecionar para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com vencimentos entre R$ 1.362 e R$ 7.119. Mais de 12 mil pessoas se inscreveram e estão convocadas para as provas.
A quantidade de participantes tornou alta a relação de candidatos por vaga em muitas carreiras. A mais disputada delas é de fisioterapeuta, área em que 353 inscritos “brigam” por uma única vaga.
Outro cargo em que a disputa está acirrada é o de procurador jurídico, com 328 inscritos, também para vaga única.
Além dos dois, outros cinco cargos também ultrapassaram a marca de mais de 200 candidatos por vaga: engenheiro civil, agente de saneamento, arquiteto, dentista e diretor de controle e fiscalização ambiental.
Na outra ponta, excetuando-se as carreiras médicas, para as quais em algumas especialidades a concorrência não passa de dois candidatos por vaga, apenas quatro cargos tiveram dez ou menos candidatos por vaga agente comunitário de saúde (ESF VII), agente da construção e manutenção (encanador), topógrafo e técnico em eletroencefalograma.
Quando se avalia a quantidade bruta de inscritos, o cargo que despertou mais interesse nos concurseiros foi o de enfermeiro, que teve 1.468 inscritos (há oito vagas abertas). Na sequência aparecem escriturário e recepcionista, com 1.179 e 947 inscritos, respectivamente, cada um deles com dez vagas ofertadas.
PROVAS
As provas serão aplicadas em três períodos -às 9h, às 14h e às 18h- em várias instituições de ensino de Batatais. Confira (aqui) seu local e horário de prova.
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência. A admissão na sala de provas, segundo o edital, está condicionada à apresentação do protocolo de inscrição e da versão original de um documento oficial de identificação.
Veja abaixo como ficou a concorrência para cada cargo:
| CARGO | RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA | INSCRITOS | VAGAS |
| Fisioterapeuta | 353,0 | 353 | 1 |
| Procurador Jurídico | 328,0 | 328 | 1 |
| Engenheiro Civil | 293,0 | 293 | 1 |
| Agente de Saneamento | 255,0 | 510 | 2 |
| Arquiteto | 237,0 | 237 | 1 |
| Dentista | 234,0 | 468 | 2 |
| Dir. de Controle e Fiscalização Ambiental | 209,0 | 209 | 1 |
| Enfermeiro | 183,5 | 1.468 | 8 |
| Supervisor de Agente Com. de Saúde | 164,0 | 164 | 1 |
| Psicólogo | 161,3 | 484 | 3 |
| Terapeuta Ocupacional | 158,0 | 158 | 1 |
| Médico Veterinário | 156,0 | 156 | 1 |
| Técnico em Radiologia Médica | 155,0 | 310 | 2 |
| Técnico em Enfermagem | 133,4 | 667 | 5 |
| Farmacêutico | 128,5 | 257 | 2 |
| Agente Administrativo (Escriturário) | 117,9 | 1.179 | 10 |
| Assistente Social | 98,3 | 786 | 8 |
| Técnico em Informática | 97,5 | 195 | 2 |
| Fiscal de Tributação | 96,0 | 96 | 1 |
| Agente Administrativo (Recepcionista) | 94,7 | 947 | 10 |
| Motorista | 73,8 | 443 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 65,0 | 65 | 1 |
| Fiscal | 63,5 | 127 | 2 |
| Auxiliar de Serviço de Saúde-Auxiliar de Farmácia | 60,5 | 121 | 2 |
| Guarda Municipal | 55,0 | 330 | 6 |
| Agente da Const. e Manut. (Eletricista) | 46,0 | 92 | 2 |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF III | 42,0 | 42 | 1 |
| Operador da ETA | 39,5 | 79 | 2 |
| Servente | 38,6 | 386 | 10 |
| Bibliotecário | 29,0 | 29 | 1 |
| Técnico Desportivo | 29,0 | 29 | 1 |
| Agente Leiturista | 24,0 | 48 | 2 |
| Guia Turístico | 24,0 | 24 | 1 |
| Agente de Conservação e Limpeza (Coletor de Lixo) | 23,7 | 142 | 6 |
| Agente Com. de Saúde - UBS São Carlos | 23,0 | 92 | 4 |
| Jardineiro | 22,0 | 88 | 4 |
| Agente de Combate as Endemias | 20,2 | 121 | 6 |
| Agente da Const. e Manut. (Pedreiro) | 18,5 | 37 | 2 |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF VIII | 18,0 | 18 | 1 |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF V | 17,0 | 51 | 3 |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF VI | 15,0 | 15 | 1 |
| Operador de Máquinas | 14,5 | 29 | 2 |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF IX | 13,0 | 26 | 2 |
| Médico Clinico Geral | 13,0 | 26 | 2 |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF IV | 12,0 | 12 | 1 |
| Médico Generalista da Família | 11,3 | 34 | 3 |
| Atendente de Consultório Dentário | 10,3 | 31 | 3 |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF VII | 10,0 | 30 | 3 |
| Agente da Const. e Manut. (Encanador) | 10,0 | 20 | 2 |
| Médico Cardiologista | 9,0 | 9 | 1 |
| Médico do Trabalho – Perito | 9,0 | 9 | 1 |
| Topógrafo | 9,0 | 9 | 1 |
| Médico Oftalmologista | 6,0 | 6 | 1 |
| Médico Ortopedista | 6,0 | 6 | 1 |
| Técnico em Eletroencéfalograma | 6,0 | 6 | 1 |
| Médico Dermatologista | 5,0 | 5 | 1 |
| Médico Plantonista | 4,2 | 21 | 5 |
| Médico Cirurgião Geral | 4,0 | 4 | 1 |
| Médico Cirurgião Vascular | 4,0 | 4 | 1 |
| Médico Otorrinolaringologista | 4,0 | 4 | 1 |
| Médico Pediatra | 3,7 | 11 | 3 |
| Médico Ginecologista – Obstetra | 3,0 | 6 | 2 |
| Médico Infectologista | 3,0 | 3 | 1 |
| Médico Reumatologista | 3,0 | 3 | 1 |
| Médico Emergencialista | 2,7 | 8 | 3 |
| Médico Psiquiatra | 2,5 | 5 | 2 |
| Médico Auditor | 2,0 | 2 | 1 |
| Médico Gastroenterologista | 2,0 | 2 | 1 |
| Médico Neurologista | 2,0 | 2 | 1 |
| Médico Urologista | 2,0 | 2 | 1 |
| Contador | CR | 109 | CR |
Restrição à captura segue até o dia 28 de fevereiro do ano que vem; veja as regras
Cronograma prevê períodos para pré-escola, 1º ano do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos e inscrições para creches
'Fubá Brasil' será apresentado no dia 19 de novembro, com releituras de clássicos da música nacional e intervenções humorísticas sobre a cultura brasileira
Mulher é socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA para avaliação médica
Vencimentos começam em 11 de janeiro e seguem o final da placa
Prospera MEI prevê cancelamento de débitos tributários federais, enquanto outras iniciativas envolvem renegociação bancária e apoio a investimentos
Concurso oferece oportunidades para profissionais de níveis médio e superior; inscrições começam nesta quinta-feira (12)
Veja como se inscrever, os requisitos necessários e todas as etapas do processo seletivo
Todas as Seções:
Batatais
Cultura e Comportamento
Economia
Gente
Informe Publicitário
Nacional
Opinião
Região
Saúde
Turismo e Eventos
Batatais 24h nas redes: