É o maior total de concorrentes à Câmara na história da cidade
Batatais terá, nas eleições deste ano, 172 candidatos a vereador, maior número na história da cidade, que disputarão uma das 15 vagas disponíveis na Câmara.
O número de postulantes supera os 168 que disputaram as eleições quatro anos atrás, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Abaixo, você confere todos os candidatos, em ordem alfabética e conforme sequência divulgada pelo TSE, com os partidos aos quais estão filiados e o número utilizado nas urnas eletrônicas.
A eleição acontecerá no dia 6 de outubro, em turno único, no caso de Batatais.
Candidato | Partido | Número |
ABDENOR MALUF | PL | 22222 |
ADEMILSON DO ESCORAMENTO | PSD | 55456 |
ADEMILSON OLIVEIRA | PSOL | 50523 |
ADILSON MÓVEIS | PT | 13123 |
ADRIANA FIOCO TRIFONI | REPUBLICANOS | 10250 |
ALAN NASCIMENTO DA ABC | PP | 11123 |
ALESSANDRO ABENÇOADO | PSD | 55777 |
ALEXANDRE GUILHERMITTI | PSDB | 45455 |
ANA LÚCIA XUXA | PSOL | 50333 |
ANABELLA PAVÃO | PP | 11234 |
ANDRÉ BIRO | PC do B | 65321 |
ANDRÉ CALÇADOS | PP | 11000 |
ANDRESA FURINI | PSB | 40000 |
ARI DA LAMBRETA | PSDB | 45123 |
BAIXINHO DO DOM ROMEU | MDB | 15005 |
BAVIERA | AVANTE | 70300 |
BETO MENEGHINI | PSDB | 45155 |
BETO TOFETI | PL | 22022 |
BIA CASTRO | PSB | 40888 |
BOY | PSD | 55555 |
CAMILA CAETANO | PSD | 55189 |
CAROL FERNANDES | PSOL | 50999 |
CELINHA | PSD | 55111 |
CELINHA OLIVEIRA | PT | 13245 |
CIDINHA EVANGELISTA | PC do B | 65777 |
CLELIA | PSB | 40013 |
CLEMENTE DO BAR | UNIÃO | 44222 |
CRIS MELO | UNIÃO | 44014 |
CRISTIANE REI DA GARAPA | PC do B | 65225 |
CRISTIANO DOS SANTOS | AVANTE | 70500 |
DAMASCENA | PSB | 40777 |
DANIELA DO TAXI | AVANTE | 70666 |
DÉCIO | UNIÃO | 44113 |
DIEGO GIANONI | PC do B | 65333 |
DONIZETI DA ERBELA | PSD | 55010 |
DR ELISON | PSB | 40444 |
DR MATHEUS SANTAROSA | PP | 11020 |
DR MAURÍCIO | PP | 11222 |
DR PAULO BORGES | PSD | 55000 |
DRA ADRIANA | PL | 22000 |
DRA DALVANIA | PP | 11611 |
DRA DÉBORA AGNESINI | PP | 11011 |
DRA LUCI RODRIGUES | PSDB | 45185 |
ECIANE MARTINS CI DA SAUDE | PSDB | 45013 |
EDUARDO LOMBARDI | MDB | 15001 |
EDUARDO MENARA | PSOL | 50555 |
EDUARDO RICCI | PP | 11001 |
EMERSON MANOEL | PSOL | 50041 |
ENG FERNANDINHO BATATAIS | PSDB | 45000 |
ERIKA TEODORO | AVANTE | 70333 |
EVAIR TAXISTA | PL | 22111 |
EZEQUIEL MAGUILA | PSDB | 45500 |
EZIO KAFÉ | PC do B | 65999 |
FABIANO VALENTIN | UNIÃO | 44444 |
FABIO DA NUTRIMIX | AVANTE | 70000 |
FABÍOLA | PT | 13013 |
FABRICIO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 |
FALCÃO BOLDRIN | AVANTE | 70123 |
FERNANDÃO | PSB | 40100 |
FERNANDO JATOBÁ | PL | 22010 |
FERNANDO JORDÃO | AVANTE | 70010 |
GABRIELA ARANTES | PSOL | 50123 |
GUILHERME MORAES | PSD | 55666 |
GURI | PL | 22200 |
GUSTAVO MUMU | MDB | 15007 |
GUSTAVO RASTELLI | MDB | 15015 |
HELDER MAZARÃO | PT | 13333 |
IGOR BIGU | PT | 13456 |
IGOR DUARTE | PSB | 40004 |
IRMÃO MARCO | MDB | 15033 |
ISA DO TRANSPORTE ESCOLAR | REPUBLICANOS | 10007 |
ISABELLA COIMBRÃ | PSOL | 50111 |
ISMAEL DO TAXI | PSB | 40123 |
IVETE CHIMBINHA | PSD | 55600 |
JANAINA ALPINO | PSB | 40420 |
JEAN SCATENA DA SAÚDE | PSD | 55011 |
JOÃO BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10193 |
JOÃO DE DEUS | REPUBLICANOS | 10333 |
JOYCI CABRINI | REPUBLICANOS | 10777 |
JULINHO TRIFFONI | REPUBLICANOS | 10555 |
JÚLIO DO SINDICATO RURAL | REPUBLICANOS | 10000 |
JULIO MOROTI JCM | PL | 22123 |
JUNINHO BAVIERA | AVANTE | 70100 |
KITA | PSDB | 45750 |
LIGIA TONUCI ENFERMEIRA E PROF | REPUBLICANOS | 10192 |
LUCAS DO ESCRITÓRIO | PSB | 40666 |
LUCAS MARRETA | UNIÃO | 44033 |
LUCIA TOFETTI | PL | 22017 |
LUIS CARLOS - JANJÃO | PSD | 55123 |
LUZIA | UNIÃO | 44999 |
MADALENA ABREU | PSD | 55333 |
MAIKOL OLIVEIRA | PSDB | 45033 |
MAJOR BONFIM | PL | 22190 |
MANE DA FUNERÁRIA | MDB | 15066 |
MARA KREMPEL | PSDB | 45111 |
MARAÍSA SIMÃO | PC do B | 65011 |
MARCELA GASPAR | PSD | 55155 |
MARCELO ARRUDA | MDB | 15777 |
MARCIO ARROZ | PSB | 40191 |
MÁRCIO SILVA DO PROERD | PP | 11190 |
MARCOS SANTANA | PP | 11016 |
MARIA DAS GRAÇAS | MDB | 15000 |
MARIA LU | PSDB | 45555 |
MARIA THEREZA | AVANTE | 70900 |
MARILDA COVAS | MDB | 15666 |
MARIVALDA DO CARMO | PL | 22216 |
MARQUIM DO POSTINHO | PL | 22500 |
MARROM | REPUBLICANOS | 10010 |
MARTA GUIDOLIN | MDB | 15123 |
MATHEUS DO CHAMA VIVA | PP | 11333 |
MAURÍCIO POVÃO | UNIÃO | 44000 |
MICHEL NAZAR | PSOL | 50050 |
MICHELLY MALAQUIAS | PSOL | 50888 |
MIGUEL TOSTI | MDB | 15640 |
NAIARA IRMÃS XAVIER | PP | 11007 |
NATHALIA MALACHIAS | UNIÃO | 44567 |
NÉIA MARTINS | PSB | 40044 |
OCIMAR CIMA | UNIÃO | 44040 |
ODAIR TOBIAS | PSB | 40404 |
OREIA | UNIÃO | 44445 |
ORIVALDO MELANCIA | PSD | 55007 |
PASTOR VANDO | AVANTE | 70777 |
PAULO CARVALHO | PSDB | 45222 |
PAULO OTAVIO SAMPAIO | PSDB | 45666 |
PRISCILA SILVA | UNIÃO | 44123 |
PROF EVANDRO BAVIERA | PSDB | 45777 |
PROF PAULA MACHADO | PP | 11456 |
PROF. CARLINHOS | PSOL | 50456 |
PROFESSOR BOSQUINHO | PSD | 55125 |
PROFESSOR DAVI | PSB | 40440 |
PROFESSOR DIDI | PT | 13113 |
PROFESSOR GARCIA | PSOL | 50633 |
PROFESSOR HELIO | MDB | 15500 |
PROFESSOR RAI | PL | 22212 |
PROFESSOR SERGIO DO XADREZ | REPUBLICANOS | 10011 |
PROFESSORA CRISTINA | PSOL | 50130 |
PROFESSORA SOLANGE | AVANTE | 70669 |
REGINA DO TÁ LIGADO | PP | 11024 |
REGINALDO BARBO | PP | 11111 |
RENATA SILVA | AVANTE | 70400 |
RENATO LEÃO | PSOL | 50000 |
ROBERTA TAHAN | PL | 22013 |
ROBERTO CORDEIRO | PSOL | 50444 |
RODOLFO RIZZO | PL | 22016 |
RODRIGO COCITO | REPUBLICANOS | 10222 |
RODRIGO DE MUNARI | AVANTE | 70700 |
RODRIGO DO BANCO | AVANTE | 70888 |
ROGERIO FANTACINI | AVANTE | 70566 |
ROGERIO GOMIDE | REPUBLICANOS | 10123 |
RONALDO CAMARGO | MDB | 15555 |
SABARÁ | PC do B | 65123 |
SANTANA | REPUBLICANOS | 10666 |
SARGENTO PINCEL | PL | 22011 |
SEBASTIÃO CLARO | PSB | 40640 |
SEBASTIÃO XORORÓ | UNIÃO | 44888 |
SELMA BELLUSCI | PSOL | 50222 |
SILVIO ALMEIDA | PSB | 40040 |
TÂNIA FARIA | PSOL | 50777 |
TATIANA MARCHIORI | PL | 22777 |
TAUANA PIOVAN | MDB | 15100 |
TENENTE OSÓRIO | REPUBLICANOS | 10190 |
THALIA TRANS | PT | 13024 |
THALINE VEIGA | MDB | 15987 |
TIO ZÉ DA PERUA | AVANTE | 70717 |
TRICK LETREIROS | PSDB | 45100 |
VALDEVINO JUNIOR | PSD | 55848 |
VERA CARVALHO | PSDB | 45333 |
VIVIANE MARIANI | UNIÃO | 44333 |
VOLNEI | PT | 13000 |
WLADIMIR MENEZES | PP | 11777 |
ZÉ DA FARMÁCIA | PC do B | 65000 |
ZENI JESUS | REPUBLICANOS | 10100 |
Crime ocorreu na noite de domingo (1º), próximo ao Centro de Lazer do Trabalhador
Em noite de glamour e tradição, foram eleitos os representantes de uma das festas mais esperadas do ano
Não houve vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros
Evangélicos somam 21,5%, conforme dados referentes ao Censo de 2022 divulgados pelo órgão federal
Em estudo com 80 mulheres acima dos 45 anos, suplementação com baixas doses da substância quase dobrou a resposta ao tratamento
Revisão analisou mais de 11 mil artigos e revelou escassez de pesquisas sobre interligação desses problemas, denominada sindemia global
Tradicional evento acontecerá neste domingo (15) no espaço Terracota, com renda revertida para duas entidades
Projeto 4G cobre toda a área agrícola das usinas e melhora conectividade em áreas vizinhas e trechos da rodovia Candido Portinari
Todas as Seções:
Batatais
Cultura e Comportamento
Economia
Gente
Informe Publicitário
Nacional
Opinião
Região
Saúde
Turismo e Eventos
Batatais 24h nas redes: